Tabela de tubos de aço ASME B36.10: diâmetro externo, parede e diâmetro interno (Sch 40 e 80)
Diâmetro externo, espessura de parede e diâmetro interno de tubos de aço de 1/2" a 12" nos schedules 40 e 80, pela ASME B36.10M, em milímetros.
O diâmetro externo é fixo para cada tamanho nominal (NPS). O schedule define a espessura da parede e, com ela, o diâmetro interno, que é o que importa para velocidade e perda de carga.
| NPS (pol) | DN | Diâmetro externo | Parede Sch 40 | Diâmetro interno Sch 40 | Parede Sch 80 | Diâmetro interno Sch 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21,34 | 2,77 | 15,80 | 3,73 | 13,88 |
| 3/4" | 20 | 26,67 | 2,87 | 20,93 | 3,91 | 18,85 |
| 1" | 25 | 33,40 | 3,38 | 26,64 | 4,55 | 24,30 |
| 1 1/4" | 32 | 42,16 | 3,56 | 35,04 | 4,85 | 32,46 |
| 1 1/2" | 40 | 48,26 | 3,68 | 40,90 | 5,08 | 38,10 |
| 2" | 50 | 60,33 | 3,91 | 52,51 | 5,54 | 49,25 |
| 2 1/2" | 65 | 73,03 | 5,16 | 62,71 | 7,01 | 59,01 |
| 3" | 80 | 88,90 | 5,49 | 77,92 | 7,62 | 73,66 |
| 4" | 100 | 114,30 | 6,02 | 102,26 | 8,56 | 97,18 |
| 6" | 150 | 168,28 | 7,11 | 154,06 | 10,97 | 146,34 |
| 8" | 200 | 219,08 | 8,18 | 202,72 | 12,70 | 193,68 |
| 10" | 250 | 273,05 | 9,27 | 254,51 | 15,09 | 242,87 |
| 12" | 300 | 323,85 | 10,31 | 303,23 | 17,48 | 288,89 |
Dimensões nominais: a norma admite tolerâncias de fabricação. Outros schedules (10, STD, XS, 160) e os tubos inox da ASME B36.19M não estão na tabela.
Valores calculados a partir das funções de referência; não substituem a medição nem o certificado de calibração.